為激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升自主創(chuàng)新能力,昆山市正式發(fā)布了2023年度認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放通知。本次獎(jiǎng)勵(lì)旨在表彰在科技創(chuàng)新方面表現(xiàn)突出的企業(yè),鼓勵(lì)其繼續(xù)發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。通知明確了獎(jiǎng)勵(lì)對象、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)取流程等相關(guān)事項(xiàng),確保獎(jiǎng)勵(lì)資金能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到企業(yè)手中。獲得認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)仔細(xì)閱讀通知內(nèi)容,按照要求準(zhǔn)備相關(guān)材料,按時(shí)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì),以支持企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大,為昆山市的科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
獎(jiǎng)補(bǔ)對象:高新區(qū)內(nèi)2023年申報(bào)高企獲得認(rèn)定的企業(yè)
提交時(shí)間:7月22日-7月24日上午10:00-11:00或下午15:00-16:00
提交地點(diǎn):前進(jìn)西路1899號昆山高新區(qū)管委會大樓1樓大廳
附件材料:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章,如有企業(yè)更名請附上工商變更證明。
收據(jù)要求:
1、日期:2025年7月22日
2、交款單位:昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)局
3、收款事由:昆山高新區(qū)2023年度江蘇省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)資金
4、收款方式:轉(zhuǎn)賬
5、單位蓋章:蓋財(cái)務(wù)章(收款單位名稱必須與蓋章名稱一致)
6、只收收據(jù)聯(lián),并不允許直接填寫。收據(jù)聯(lián)背面請寫上:單位全稱、開戶行名稱、數(shù)字人民幣賬戶、聯(lián)系人姓名和手機(jī)號碼,收據(jù)反面字體不得覆蓋收據(jù)正面內(nèi)容。
7、大小寫金額必須頂格(大寫:壹貳叁肆伍陸柒捌玖)例:10萬元,小寫:¥100000.00.大寫:壹拾萬元整。
8、注意收據(jù)正反面的字跡必須清晰,不能出現(xiàn)兩種筆色,請交款單位仔細(xì)核查。
獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額 |
1 | 江蘇路航軌道交通科技有限公司 | 10萬元 |
2 | 昆山宙恒電機(jī)有限公司 | 10萬元 |
3 | 昆山錦盛涂裝有限公司 | 10萬元 |
4 | 蘇州國之威文化科技有限公司 | 10萬元 |
5 | 蘇州和合醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 10萬元 |
6 | 樂美包裝(昆山)有限公司 | 10萬元 |
7 | 昆山宏得達(dá)精密工業(yè)有限公司 | 10萬元 |
8 | 昆山同創(chuàng)科教設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
9 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 10萬元 |
10 | 昆山鈞雅利精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
11 | 昆山科施德自動(dòng)化機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
12 | 昆山云灝精密設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
13 | 昆山市交通科技研究中心有限公司 | 10萬元 |
14 | 蘇州鴻本機(jī)械制造有限公司 | 10萬元 |
15 | 江蘇液滴邏輯生物技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
16 | 昆山宸澤測控科技有限公司 | 10萬元 |
17 | 昆山亞冠過濾技術(shù)研究院有限公司 | 10萬元 |
18 | 蘇州巴士麥普科技有限公司 | 10萬元 |
19 | 昆山上邁電子科技有限公司 | 10萬元 |
20 | 昆山圣奧瑞電子科技有限公司 | 10萬元 |
21 | 昆山中友軟件科技有限公司 | 10萬元 |
22 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 10萬元 |
23 | 研華科技(中國)有限公司 | 10萬元 |
24 | 蘇州華必訊信息科技有限公司 | 10萬元 |
25 | 昆山市盛嘉岳精密科技有限公司 | 10萬元 |
26 | 點(diǎn)鐵智能科技(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
27 | 昆山天匠精密模具有限公司 | 10萬元 |
28 | 昆山嘉華精密工業(yè)有限公司 | 10萬元 |
29 | 昆山市水利測繪有限公司 | 10萬元 |
30 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
31 | 江蘇一六儀器有限公司 | 10萬元 |
32 | 蘇州千騰精密模具有限公司 | 10萬元 |
33 | 昆山恒承源激光科技有限公司 | 10萬元 |
34 | 昆山燎原自動(dòng)化設(shè)備有限責(zé)任公司 | 10萬元 |
35 | 蘇州捷科偉力自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
36 | 通力電梯有限公司 | 10萬元 |
37 | 蘇州蓋德光電科技有限公司 | 10萬元 |
38 | 昆山新天元電器設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
39 | 慶虹電子(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
40 | 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10萬元 |
41 | 智璨智能科技(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
42 | 蘇州玖鈞智能裝備有限公司 | 10萬元 |
43 | 通友智能裝備(江蘇)有限公司 | 10萬元 |
44 | 鵬馳五金制品(昆山)有限公司 | 10萬元 |
45 | 昆山易時(shí)騰合金工具有限公司 | 10萬元 |
46 | 賓科汽車緊固件(昆山)有限公司 | 10萬元 |
47 | 蘇州清越光電科技股份有限公司 | 10萬元 |
48 | 優(yōu)德精密工業(yè)(昆山)股份有限公司 | 10萬元 |
49 | 偉爾泰克智造科技(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
50 | 昆山乙盛機(jī)械工業(yè)有限公司 | 10萬元 |
51 | 同心智能科技有限公司 | 10萬元 |
52 | 昆山三禾美德電子有限公司 | 10萬元 |
53 | 昆山鑫方盛工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
54 | 昆山代杰特?cái)?shù)控刀具有限公司 | 10萬元 |
55 | 昆山佰淇電子有限公司 | 10萬元 |
56 | 昆山中新捷信自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 10萬元 |
57 | 江蘇集鑫成精密工業(yè)有限公司 | 10萬元 |
58 | 蘇州特諾獅金屬科技有限公司 | 10萬元 |
59 | 睿信泰智能科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
60 | 昆山市鼎爾興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
61 | 蘇州全思衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
62 | 蘇州幻寶安全與環(huán)境工程有限公司 | 10萬元 |
63 | 蘇州胤煌精密儀器科技有限公司 | 10萬元 |
64 | 蘇州財(cái)潤工控設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
65 | 昆山世高新材料科技有限公司 | 10萬元 |
66 | 昆山市和博電子科技有限公司 | 10萬元 |
67 | 昆山摩藝斯精密電子科技有限公司 | 10萬元 |
68 | 蘇州匠心信息科技有限公司 | 10萬元 |
69 | 昆山巴洛德機(jī)器人有限公司 | 10萬元 |
70 | 昆山東部軟件科技有限公司 | 10萬元 |
71 | 昆山慧智柏電子科技有限公司 | 10萬元 |
72 | 昆山卓爍電子材料有限公司 | 10萬元 |
73 | 昆山麥伊斯資訊顧問有限公司 | 10萬元 |
74 | 江蘇鴻鑫智能制造有限公司 | 10萬元 |
75 | 昆山鴻福泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10萬元 |
76 | 昆山鑫斯翔精密模具科技有限公司 | 10萬元 |
77 | 昆山聯(lián)揚(yáng)電子材料有限公司 | 10萬元 |
78 | 榮智工企智能技術(shù)(昆山)有限公司 | 10萬元 |
79 | 江蘇威爾斯凈化科技有限公司 | 10萬元 |
80 | 昆山自云軟件有限公司 | 10萬元 |
81 | 蘇州愛力易達(dá)電氣控制技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
82 | 昆山市超力金屬制品有限公司 | 10萬元 |
83 | 昆山祥潤刀具設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
84 | 蘇州迪奧特制冷科技有限公司 | 10萬元 |
85 | 昆山邁思特自動(dòng)化科技有限公司 | 10萬元 |
86 | 坂崎雕刻模具(昆山)有限公司 | 10萬元 |
87 | 同致電子科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
88 | 江蘇鉑英特電子科技有限公司 | 10萬元 |
89 | 昆山瑞泰智能科技有限公司 | 10萬元 |
90 | 江蘇三億檢測技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
91 | 蘇州微測電子有限公司 | 10萬元 |
92 | 蘇州沃爾宸智能科技有限公司 | 10萬元 |
93 | 昆山淀富精密組件有限公司 | 10萬元 |
94 | 昆山漢品電子股份有限公司 | 10萬元 |
95 | 昆山博青生物科技有限公司 | 10萬元 |
96 | 昆山沛宇隆模具有限公司 | 10萬元 |
97 | 昆山小西精密模具有限公司 | 10萬元 |
98 | 昆山景正航工業(yè)設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
99 | 昆山鐸豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
100 | 蘇州明立陽電子科技有限公司 | 10萬元 |
101 | 昆山泰仕通精密電子科技有限公司 | 10萬元 |
102 | 福勤智能科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
103 | 蘇州密斯歐信息技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
104 | 江蘇倚信自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
105 | 江蘇延長桑萊特新能源有限公司 | 10萬元 |
106 | 昆山市永宏達(dá)精密儀表有限公司 | 10萬元 |
107 | 昆山聚達(dá)電子有限公司 | 10萬元 |
108 | 昆山諾馳機(jī)械科技有限公司 | 10萬元 |
109 | 昆山新順鑫精密模具有限公司 | 10萬元 |
110 | 江蘇神翌機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
111 | 昆山澤諾精密模具有限公司 | 10萬元 |
112 | 昆山恒智德精密模具有限公司 | 10萬元 |
113 | 昆山鐸高精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
114 | 蘇州維德姆設(shè)備科技有限公司 | 10萬元 |
115 | 蘇州致立杰智能科技有限公司 | 10萬元 |
116 | 蘇州徽米通訊科技有限公司 | 10萬元 |
117 | 昆山風(fēng)雷益鋁業(yè)有限公司 | 10萬元 |
118 | 昆山弗萊吉電子科技有限公司 | 10萬元 |
119 | 昆山新啟辰精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
120 | 蘇州壹凡諾智能設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
121 | 昆山泓祥合精密電子有限公司 | 10萬元 |
122 | 昆山星連達(dá)電子有限公司 | 10萬元 |
123 | 蘇州斯瑞克新材料科技有限公司 | 10萬元 |
124 | 優(yōu)利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
125 | 蘇州程控自動(dòng)化有限公司 | 10萬元 |
126 | 昆山市海斯達(dá)精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
127 | 曼弗萊德智能制造(江蘇)有限公司 | 10萬元 |
128 | 昆山創(chuàng)思威機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
129 | 昆山昆元鑫精密模具有限公司 | 10萬元 |
130 | 昆山明思展精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
131 | 蘇州新能先鋒檢測科技有限公司 | 10萬元 |
132 | 蘇州辛貝思機(jī)電科技有限公司 | 10萬元 |
133 | 昆山瑞普電氣有限公司 | 10萬元 |
134 | 昆山市鴻磊電子科技有限公司 | 10萬元 |
135 | 蘇州君之諾汽車部件有限公司 | 10萬元 |
136 | 利國智能科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
137 | 三寶精工科技(江蘇)有限公司 | 10萬元 |
138 | 昆山孚思格機(jī)電科技有限公司 | 10萬元 |
139 | 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 | 10萬元 |
140 | 康耐迪智能裝備(昆山)有限公司 | 10萬元 |
141 | 昆山博古中精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
142 | 蘇州湛清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10萬元 |
143 | 昆山奧斯途光電科技有限公司 | 10萬元 |
144 | 昆山冠信特種制冷設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
145 | 昆山明凱盛機(jī)電有限公司 | 10萬元 |
146 | 蘇州聚之義智能科技有限公司 | 10萬元 |
147 | 惠仁康寧(蘇州)健康科技有限公司 | 10萬元 |
148 | 昆山大途精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
149 | 昆山思倍碩機(jī)電有限公司 | 10萬元 |
150 | 江蘇東方數(shù)碼系統(tǒng)集成有限公司 | 10萬元 |
151 | 拓森特智能科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
152 | 昆山吉展工業(yè)自動(dòng)化有限公司 | 10萬元 |
153 | 昆山普利歐精密模具有限公司 | 10萬元 |
154 | 蘇州姆巴升機(jī)械科技有限公司 | 10萬元 |
155 | 鴻準(zhǔn)精密模具(昆山)有限公司 | 10萬元 |
156 | 伊達(dá)新技術(shù)電源(昆山)有限公司 | 10萬元 |
157 | 施密特鋼軌技術(shù)(昆山)有限公司 | 10萬元 |
158 | 知微空間智能科技(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
159 | 昆山恒準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10萬元 |
160 | 昇印光電(昆山)股份有限公司 | 10萬元 |
161 | 昆山微容電子企業(yè)有限公司 | 10萬元 |
162 | 昆山鴻茂精密模具有限公司 | 10萬元 |
163 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | 10萬元 |
164 | 昆山市佳優(yōu)捷模具科技有限公司 | 10萬元 |
165 | 昆山仁韜模具有限公司 | 10萬元 |
166 | 昆山紫東智能科技有限公司 | 10萬元 |
167 | 蘇州中德睿博智能科技有限公司 | 10萬元 |
168 | 昆山堰口電氣有限公司 | 10萬元 |
169 | 昆山訊弘特精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
170 | 蘇州安通林汽車內(nèi)飾有限公司 | 10萬元 |
171 | 蘇州愛捷智能科技有限公司 | 10萬元 |
172 | 昆山協(xié)界自動(dòng)化科技有限公司 | 10萬元 |
173 | 昆山欣凱嘉自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
174 | 中設(shè)智能裝備(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
175 | 蘇州樺漢科技有限公司 | 10萬元 |
176 | 昆山冠昂智能科技有限公司 | 10萬元 |
177 | 昆山斯帕克機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
178 | 昆山恒盛達(dá)電子科技有限公司 | 10萬元 |
179 | 昆山瀚智智能科技有限公司 | 10萬元 |
180 | 昆山富成科精密電子有限公司 | 10萬元 |
181 | 昆山澳卡精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
182 | 昆山市鴻澤超精密組件有限公司 | 10萬元 |
183 | 昆山艾博機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
184 | 江蘇泓洸環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10萬元 |
185 | 昆山市原來塑膠有限公司 | 10萬元 |
186 | 昆山盈通信息科技有限公司 | 10萬元 |
187 | 昆山市誠業(yè)基精密組件有限公司 | 10萬元 |
188 | 蘇州達(dá)庫優(yōu)科壓燙科技有限公司 | 10萬元 |
189 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 10萬元 |
190 | 昆山全方位電子科技有限公司 | 10萬元 |
191 | 威太(蘇州)智能科技有限公司 | 10萬元 |
192 | 昆山達(dá)而遠(yuǎn)視覺自動(dòng)化有限公司 | 10萬元 |
193 | 蘇州尊恒半導(dǎo)體科技有限公司 | 10萬元 |
194 | 邁格儀器(蘇州)有限公司 | 10萬元 |
195 | 昆山納博旺精工科技有限公司 | 10萬元 |
196 | 昆山高偉精密工具有限公司 | 10萬元 |
197 | 蘇州飛宇精密科技股份有限公司 | 10萬元 |
198 | 昆山新越昌機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
199 | 蘇州派亦科自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
200 | 昆山市新昊源節(jié)能服務(wù)有限公司 | 10萬元 |
201 | 江蘇吉穆智能科技有限公司 | 10萬元 |
202 | 昆山巨昂電子科技有限公司 | 10萬元 |
203 | 昆山鼎鑫電子有限公司 | 10萬元 |
204 | 昆山合勁自動(dòng)化科技有限公司 | 10萬元 |
205 | 昆山卡德姆新材料科技有限公司 | 10萬元 |
206 | 昆山明旺興金屬科技有限公司 | 10萬元 |
207 | 昆山旭銳通精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
208 | 盟立自動(dòng)化(昆山)有限公司 | 10萬元 |
209 | 蘇州邁智諾智能裝備科技有限公司 | 10萬元 |
210 | 昆山廣樂盈電子科技有限公司 | 10萬元 |
211 | 昆山市宸榮信精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
212 | 昆山鼎仁精密模具有限公司 | 10萬元 |
213 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 10萬元 |
214 | 昆山騰科機(jī)械制造有限公司 | 10萬元 |
215 | 蘇州奧特福環(huán)境科技有限公司 | 10萬元 |
216 | 太平洋電子(昆山)有限公司 | 10萬元 |
217 | 喬松(江蘇)精密器件有限公司 | 10萬元 |
218 | 昆山九恒昕模具科技有限公司 | 10萬元 |
219 | 昆山長隆涂裝科技有限公司 | 10萬元 |
220 | 昆山業(yè)展電子有限公司 | 10萬元 |
221 | 昆山嘉益欣電氣有限公司 | 10萬元 |
222 | 創(chuàng)斯特精密機(jī)械(昆山)有限公司 | 10萬元 |
223 | 蘇州恒天飛航測控有限公司 | 10萬元 |
224 | 蘇州博晟旺精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
225 | 昆山黎光矮自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
226 | 昆山承恩智能科技有限公司 | 10萬元 |
227 | 昆山新富星電子科技有限公司 | 10萬元 |
228 | 蘇州菲力特智能科技有限公司 | 10萬元 |
229 | 昆山派勝智能科技有限公司 | 10萬元 |
230 | 蘇州雄邦電子有限公司 | 10萬元 |
231 | 昆山惠樂精密工業(yè)有限公司 | 10萬元 |
232 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 | 10萬元 |
233 | 布萊恩智能科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
234 | 昆山百興德精密電子科技有限公司 | 10萬元 |
235 | 昆山耀信榮精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
236 | 昆山臺佳機(jī)電有限公司 | 10萬元 |
237 | 蘇州睿萃智能科技有限公司 | 10萬元 |
238 | 蘇州嘉斯度智能裝備有限公司 | 10萬元 |
239 | 昆山嘉斯特自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
240 | 凡知醫(yī)療科技(江蘇)有限公司 | 10萬元 |
241 | 昆山凱立杰塑膠有限公司 | 10萬元 |
242 | 瑞碩電子(昆山)有限公司 | 10萬元 |
243 | 蘇州萊爾德自動(dòng)化科技有限公司 | 10萬元 |
244 | 昆山奇朗數(shù)碼科技有限公司 | 10萬元 |
245 | 昆山博思達(dá)自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 10萬元 |
246 | 昆山弘圣翔電子有限公司 | 10萬元 |
247 | 昆山市博科鑫源電子設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
248 | 昆山優(yōu)力準(zhǔn)模具科技有限公司 | 10萬元 |
249 | 昆山鹿路通大數(shù)據(jù)有限公司 | 10萬元 |
250 | 蘇州警視達(dá)信息科技有限公司 | 10萬元 |
251 | 昆山市碩唯機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
252 | 孚亨工業(yè)科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
253 | 納德堡機(jī)電實(shí)業(yè)(江蘇)有限公司 | 10萬元 |
254 | 昆山諾豐精密部件有限公司 | 10萬元 |
255 | 昆山澳特蘭智能裝備科技有限公司 | 10萬元 |
256 | 昆山睿旗軟件科技有限公司 | 10萬元 |
257 | 昆山拓志成精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
258 | 昆山世碩精密模具有限公司 | 10萬元 |
259 | 蘇州諾華德工業(yè)風(fēng)機(jī)制造有限公司 | 10萬元 |
260 | 江蘇萬聯(lián)達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 10萬元 |
261 | 昆山睿翔訊通通信技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
262 | 昆山勰熠嘉機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
263 | 昆山禹森光電有限公司 | 10萬元 |
264 | 江蘇三意樓宇科技股份有限公司 | 10萬元 |
265 | 昆山邁艾思智能科技有限公司 | 10萬元 |
266 | 昆山凱輝精密模具科技有限公司 | 10萬元 |
267 | 昆山可為視智能科技有限公司 | 10萬元 |
268 | 昆山強(qiáng)迪粉碎設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
269 | 昆山明煒精密模具有限公司 | 10萬元 |
270 | 昆山宏易騰達(dá)模具五金有限公司 | 10萬元 |
271 | 蘇州波塞冬材料科技有限公司 | 10萬元 |
272 | 昆山泰立德精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
273 | 蘇州科瑞達(dá)智能科技有限公司 | 10萬元 |
274 | 蘇州新威浩機(jī)電科技有限公司 | 10萬元 |
275 | 昆山普納德自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
276 | 昆山眾泰興自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
277 | 昆山中準(zhǔn)精密塑膠有限公司 | 10萬元 |
278 | 昆山九聚新材料技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
279 | 昆山天誠旭金屬制品有限公司 | 10萬元 |
280 | 蘇州騰翔精密機(jī)械有限公司 | 10萬元 |
281 | 昆山世紀(jì)三友測量技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
282 | 昆山思麥恩精密技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
283 | 海之默三維科技(昆山)有限公司 | 10萬元 |
284 | 昆山鼎國精密模具有限公司 | 10萬元 |
285 | 昆山煜壺信息技術(shù)有限公司 | 10萬元 |
286 | 蘇州紐特微電機(jī)科技有限公司 | 10萬元 |
287 | 昆山森馳機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10萬元 |
288 | 昆山協(xié)高自動(dòng)化科技有限公司 | 10萬元 |
289 | 昆山欣儀奇精密組件有限公司 | 10萬元 |
290 | 昆山國富機(jī)械科技有限公司 | 10萬元 |
291 | 昆山唯芳汽車零件有限公司 | 10萬元 |
292 | 昆山恒盛電子有限公司 | 10萬元 |
293 | 昆山普興燁精密模具有限公司 | 10萬元 |
294 | 江蘇菲捷斯環(huán)保科技有限公司 | 10萬元 |
295 | 昆山安熠優(yōu)金屬制品有限公司 | 10萬元 |
選擇華夏泰科,享受一站式、流程化的項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),資深項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)量身定制申報(bào)方案,為企業(yè)解決各類申報(bào)難題。華夏泰科深耕項(xiàng)目申報(bào)、知識產(chǎn)權(quán)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域18年,積累了超過2萬家成功案例,成功率高。免費(fèi)咨詢,馬上行動(dòng)。
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策是什么?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申請材料有哪些?
購買的專利可以用來申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)嗎?
高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)有什么要注意的?
江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于江蘇省2024年第九批高新技術(shù)企業(yè)更名的公告
關(guān)于2024年度無錫市專精特新中小企業(yè)和2021年度無錫市專精特新中小企業(yè)復(fù)核通過企業(yè)名單的公示
關(guān)于公布江蘇省2024年度第四批高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
對江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第四批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公告
江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于華體云(江蘇)數(shù)據(jù)科技有限公司等高新技術(shù)企業(yè)資格繼續(xù)有效的公告
對江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第三批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公告
江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于無錫市悅揚(yáng)數(shù)字科技有限公司等高新技術(shù)企業(yè)資格繼續(xù)有效的公告
關(guān)于2024年省級企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單公示
TOP
客服
電話
微信